| DISTRICT | TONE A | TONE B |
|---|---|---|
| Fire/EMS Tones on 154.310 | ||
| Cars 802 & 812 | 726.8 | 979.9 |
| Car 820 | 584.8 | 339.6 |
| Barnard FD EMS | 879.0 | 979.9 |
| Brighton FD All-Call | (group) | 600.9 |
| Brighton FD East | 746.8 | 707.3 |
| Brighton FD West | 746.8 | 669.9 |
| Brighton FD EMS | 746.8 | 600.9 |
| Brockport FD | 1530.0 | 834.0 |
| Bushnells Basin FD | 1130.0 | 1036.0 |
| Chili Ambulance | 553.9 | 617.4 |
| Chili FD All Sirens | (group) | KP |
| Churchville FD | 2807.0 | 1180.0 |
| East Rochester FD | 399.8 | 339.6 |
| East Rochester FD | 645.7 | 794.3 |
| Egypt FD | 688.3 | 726.8 |
| Fairport FD | 422.1 | 832.5 |
| Fishers FD | 834.0 | 1036.0 |
| Gates FD All-Call | 746.8 | 321.7 |
| Gates FD Co.1 | 746.8 | 339.6 |
| Gates FD Co.2 | 746.8 | 358.6 |
| Gates FD Co.3 | 746.8 | 378.6 |
| Greece-Ridge (Ridge Road) | 1006.9 | 979.9 |
| Greece Volunteer Ambulance (GVA) | 634.5 | 496.8 |
| Hamlin FD | 669.9 | 378.6 |
| Henrietta FD All-Call | 716.7 | 794.3 |
| Hilton FD | 2575.0 | 950.0 |
| Laurelton FD | 383.0 | 470.5 |
| Mendon FD | 2260.0 | 701.0 |
| North Greece FD fire | 569.1 | 553.9 |
| North Greece FD officers | 584.8 | 767.4 |
| Northeast Quadrant | 321.7 | 569.1 |
| Penfield FD | 707.3 | 879.0 |
| Penfield FD | 707.3 | 634.5 |
| Pittsford FD | 422.1 | 358.6 |
| Point Pleasant Ambulance | 707.3 | 349.0 |
| Point Pleasant FD | 707.3 | 339.6 |
| Ridge-Culver FD | 470.5 | 788.5 |
| Rush FD | 524.8 | 582.1 |
| Rush FD | 524.8 | 716.7 |
| Scottsville FD | 445.7 | 767.4 |
| Scottsville FD | 879.0 | 1185.2 |
| Sea Breeze FD | 2575.0 | 834.0 |
| Spencerport FD | 879.0 | 524.8 |
| Spencerport FD | 879.0 | 321.7 |
| St. Paul FD | 794.3 | 582.1 |
| St. Paul FD | 788.5 | 810.2 |
| Union Hill Ambulance | 1185.2 | 669.9 |
| Union Hill FD | ||
| Webster FD | 1472.9 | 669.9 |
| Webster FD fire | 1465 | 950 |
| Webster FD officers | 1465 | 992 |
| West Brighton FD | 832.5 | 746.8 |
| West Webster Ambulance | 569.1 | 339.6 |
| West Webster FD | (group) | 569.1 |
| West Webster FD officers | 569.1 | 378.6 |
| EMS Tones on 155.295 | ||
| EMS All-Call | 879.0 | 569.1 |
| Brighton Amb | 879.9 | 496.8 |
| Gates Amb | 707.3 | 746.8 |
| Gates ALS | 832.5 | 928.1 |
| Henrietta Amb | 879.0 | 832.5 |
| Irondequoit Amb | 321.7 | 339.6 |
| Monroe Amb Medic 42 | 669.9 | 634.5 |
| Penfield Amb | 349.0 | 368.5 |
| Penfield Amb | 879.7 | 672.0 |
| Perinton Amb All Call | 746.8 | 569.1 |
| Perinton Amb Operations Officers | 634.5 | 569.1 |
| Perinton Amb Station Alert | 879.7 | 746.8 |
| Pittsford Amb | 470.5 | 445.7 |
| Pittsford Amb | 879.9 | 378.6 |
| RIT Amb | 879.0 | 358.6 |
| SEQ Medic 36 | 634.5 | 569.1 |
| SEQ Medic 37 | 879.7 | 470.5 |
| RIT Ambulance Tones on 151.715 MHz | ||
| Announcements (200 Page) | (group) | 569.1 |
| Emergency (980 Page) | 1034.7 | 569.1 |
| Xerox Webster Tones on 158.280 MHz | ||
| Ambulance | 707.3 | 634.5 |
| Fire Brigade | 330.5 | 349.0 |
| MERT | (group) | 634.5 |
| NOTE: Rochester FD no longer sends tones on
their fire
channel. All paging is digital via County operated system. |
||