| Operator | Goosetown Communications | Site | 1-54 (1036 hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Austerlitz (Columbia Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 461.9875 | WPNU-273 | ||||
| 463.3625 | WPNU-273 | ||||
| 1 | 1123 | 464.0375 | WPNU-273 | ||
| 464.0625 | WPNQ-593 | ||||
| 0 | 09 | 464.3625 | WPNQ-593 | ||
| 1 | 1169 | 464.6125 | WPNQ-593 | ||
| User | Comment | Group | |||
| unknown | 0 09 011 | ||||
| unknown | 0 09 014 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| Northern Dutchess Ambulette | Medical transport (inactive) | 57-50040 | |||
| School bus | Home site: Wells - Pinnacle | 41-60000 | |||
| unknown | 54-51000 | ||||
| unknown | 65-50011 | ||||
| NOTE: The LTR and PassPort systems on this site are separate. | |||||
|
464.6125 is the home channel 464.0375 is the registering channel 461.9875, 463.3625, and 464.0625 are inactive. |
|||||
| Neighbors: 461.6125 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | SysID | 1-58 (103A hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Ellenville (Ulster Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 1 | 09 | 1 | 119 | 451.4875 | WQDU-245 |
| 451.8625 | WPNU-401 | ||||
| 1 | 03 | 1 | 155 | 451.9375 | WPNU-401 |
| 452.0125 | WPNU-401 | ||||
| 1 | 167 | 452.0875 | WQDU-245 | ||
| 452.1375 | WQDU-245 | ||||
| 1 | 07 | 452.3625 | WPNU-401 | ||
| 1 | 215 | 452.6875 | WQDU-245 | ||
| User | Comment | Group | |||
| unknown | ambulance | 1 07 040 | |||
| unknown | ambulette | 1 07 041 | |||
| unknown | data, no voice | 1 07 151 | |||
| unknown | plumbing & heating | 1 07 034 | |||
| unknown | sanitation | 1 09 010 | |||
| unknown | taxi | 1 07 030 | |||
| unknown | towing | 1 07 021 | |||
| unknown | towing | 1 07 037 | |||
| unknown | 1 07 025 | ||||
| unknown | 1 07 034 | ||||
| unknown | 1 07 060 | ||||
| unknown | 1 07 061 | ||||
| Mobile Life | 56-50020 | ||||
| Mobile Life (Orange) | 56-50021 | ||||
| Mobile Life (Dutchess) | 56-50023 | ||||
| Mobile Life (Ulster) | 56-50025 | ||||
| Radio Repair | 51-59999 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| Northern Dutchess Ambulette | Medical transport (inactive) | 57-50040 | |||
| Regional EMS | 51-40501 | ||||
| Regional EMS | 56-50050 | ||||
| unknown | 55-50000 | ||||
| unknown | school bus | 55-50001 | |||
| unknown | 57-40451 | ||||
| unknown | 57-40452 | ||||
| unknown | 57-40453 | ||||
| unknown | 57-50020 | ||||
| unknown | dump trucks | 65-32200 | |||
| unknown | 65-32800 | ||||
| unknown | school bus | 65-33200 | |||
| unknown | school bus | 59-50011 | |||
| NOTE: This is a dual-mode system, LTR and PassPort. | |||||
|
452.6875 is the home channel 452.0875 is the registering channel 451.8625, 452.0125, and 452.1375 are inactive. |
|||||
| Neighbors: 452.1125 452.1875 452.3375 461.9625 471.5375 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | SysID | 1-56 (1038 hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Beacon (Dutchess Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 451.8625 | WPMP-939 | ||||
| 0 | 01 | 451.9125 | WPMP-939 | ||
| 0 | 03 | 452.2375 | WPMP-939 | ||
| 0 | 05 | 452.3375 | WPMP-939 | ||
| 0 | 07 | 452.5875 | WPMP-939 | ||
| 471.8500 | WQFM-363 | ||||
| 1 | 198 | 472.4750 | WQFM-363 | ||
| 1 | 226 | 476.8750 | WQFM-363 | ||
| 1 | 582 | 477.2750 | WQFM-363 | ||
| 1 | 664 | 478.3000 | WQFM-363 | ||
| User | Comment | Group | |||
| unknown | data, no voice | 0 01 005 | |||
| unknown | bus | 0 01 040 | |||
| unknown | oil co. service | 0 01 021 | |||
| unknown | oil co. delivery | 0 01 022 | |||
| unknown | oil & propane | 0 01 043 | |||
| unknown | sanitation - Pine Bush | 0 01 048 | |||
| unknown | taxi | 0 01 050 | |||
| unknown | 0 01 061 | ||||
| unknown | 0 01 071 | ||||
| unknown | 0 01 102 | ||||
| unknown | 0 01 105 | ||||
| unknown | 0 01 201 | ||||
| Mobile Life (Orange) | 56-50021 | ||||
| Mobile Life (Dutchess) | 56-50023 | ||||
| Mobile Life (Ulster) | 56-50025 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| Northern Dutchess Ambulette | Medical transport (inactive) | 57-50040 | |||
| Radio Repair | 51-60000 | ||||
| Regional EMS | 51-40501 | ||||
| Regional EMS | 56-50050 | ||||
| unknown | school bus | 64-32300 | |||
| unknown | dump trucks | 65-32200 | |||
| unknown | 65-32800 | ||||
| unknown | school bus | 65-33200 | |||
| NOTE: The LTR and PassPort systems on this site are separate. | |||||
|
477.2750 is the home channel 476.8750 is the registering channel 451.8625 and 471.8500 are inactive. |
|||||
| Neighbors: 452.0875 452.1125 471.5375 476.8500 478.3500 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | SysID | 1-57 (1039 hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Esopus (Ulster Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 1 | 121 | 451.5125 | WPNY-257 | ||
| 1 | 169 | 452.1125 | WPNY-257 | ||
| 452.1625 | WPNY-257 | ||||
| 1 | 197 | 452.4625 | WPMP-781 | ||
| 0 | 11 | 461.4125 | WPNY-257 | ||
| 1 | 1001 | 462.5125 | WPMP-781 | ||
| User | Comment | Group | |||
| unknown | inactive | 0 11 016 | |||
| unknown | 0 11 060 | ||||
| unknown | 0 11 061 | ||||
| Radio Repair | 51-60000 | ||||
| Mobile Life (Orange) | 56-50021 | ||||
| Mobile Life (Ulster) | 56-50025 | ||||
| Mobile Life | 56-50020 | ||||
| Mobile Life (Dutchess) | 56-50023 | ||||
| Mobile Life | 56-50026 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| New York City DEP Police | 57-40403 | ||||
| Northern Dutchess Ambulette | Medical transport (inactive) | 57-50040 | |||
| Regional EMS | 56-50050 | ||||
| Regional EMS (Ulster) | 56-50052 | ||||
| unknown | 51-33600 | ||||
| unknown | 57-40451 | ||||
| unknown | 57-40452 | ||||
| unknown | 57-40453 | ||||
| unknown | school bus | 55-50001 | |||
| unknown | dump trucks | 65-32200 | |||
| unknown | school bus | 65-33200 | |||
| NOTE: The LTR and PassPort systems on this site are separate. | |||||
|
451.5125 is the home channel 452.1125 is the registering channel 452.1625 is inactive. |
|||||
|
The Illinois and Esopus towers are both licensed to the same
frequencies under the same callsigns. These two towers might be simulcast. |
|||||
| Neighbors: 452.0875 464.0375 464.6875 476.8500 476.8750 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | SysID | 1-65 (1041 hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Schunnemunk (Orange Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 1 | 123 | 471.5375 | WQBT-789 | ||
| 1 | 19 | 471.7375 | WPJY-934 | ||
| 1 | 165 | 472.0625 | WPJY-934 | ||
| 1 | 09 | 1 | 213 | 472.6625 | WPMV-558 |
| 1 | 05 | 1 | 231 | 472.8875 | WPJY-934 |
| 477.6875 | WPJY-934 | ||||
| User | Comment | Group | |||
| unknown | 1-19-004 | ||||
| unknown | oil service | 1-19-007 | |||
| unknown | 1-19-018 | ||||
| unknown | 1-19-021 | ||||
| unknown | 1-19-022 | ||||
| unknown | 1-19-027 | ||||
| unknown | 1-19-029 | ||||
| unknown | 1-19-063 | ||||
| unknown | 1-19-101 | ||||
| unknown | 1-19-102 | ||||
| unknown | 1-19-105 | ||||
| unknown | 1-19-150 | ||||
| unknown | data, no voice | 1-19-156 | |||
| Mobile Life (Orange) | 56-50021 | ||||
| Mobile Life (Ulster) | 56-50025 | ||||
| Radio Repair | 51-59999 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| Regional EMS | 51-40501 | ||||
| Regional EMS | 56-50050 | ||||
| unknown | school bus | 59-50011 | |||
| unknown | school bus | 64-32300 | |||
| unknown | dump trucks | 65-32200 | |||
| unknown | 65-32800 | ||||
| unknown | school bus | 65-33200 | |||
| NOTE: This is a dual-mode system, LTR and PassPort. | |||||
| 477.6875 broadcasts a constant data stream. | |||||
|
472.0625 is the home channel 471.5375 is the registering channel |
|||||
|
Neighbors: 452.0875 452.3375 476.8750 477.9000 478.3500 Note: 452.3375 was a Beacon PassPort frequency but is now LTR only. 452.3375 remains in the broadcasted neighbors list due to an oversight by system administrators. |
|||||
| Operator | Goosetown Communications | Site | 1-59 (103B hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Warwick (Orange Co.) | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 1 | 161 | 472.0125 | WQGX-845 | ||
| 477.7625 | WQKE-891 | ||||
| 1 | 632 | 477.9000 | WQEP-448 | ||
| 1 | 670 | 478.3750 | WQKE-891 | ||
| 1 | 702 | 478.7750 | WQEP-448 | ||
| User | Comment | Group | |||
| Mobile Life | 56-50020 | ||||
| Mobile Life (Orange) | 56-50021 | ||||
| Radio Repair | 51-59999 | ||||
| Radio Repair | 51-60000 | ||||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| Regional EMS | 56-50050 | ||||
| Regional EMS | 51-40501 | ||||
| unknown | 51-33600 | ||||
| unknown | 57-40450 | ||||
| unknown | 57-40452 | ||||
| unknown | school bus | 59-50011 | |||
| unknown | dump trucks | 65-32200 | |||
| unknown | 65-32800 | ||||
| unknown | school bus | 65-33200 | |||
| NOTE:
478.7750 is the home channel 477.9000 is the registering channel 477.7625 is unused | |||||
| Neighbors: 452.0875 471.5375 478.3500 478.9750 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | Site | 1-63 (103F hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Stamford | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 453.0125 | WQGG-466 | ||||
| 1 | 929 | 461.6125 | WQGG-466 | ||
| 1 | 945 | 461.8125 | WQGG-466 | ||
| 1 | 1057 | 463.2125 | WQGG-466 | ||
| 464.8125 | WQGG-466 | ||||
| User | Comment | Group | |||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| unknown | 57-40452 | ||||
| NOTE:
463.2125 is the home channel
461.6125 is the registering channel 453.0125 and 464.8125 are unused | |||||
| Neighbors: 464.0375 464.6875 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | Site | 1-96 (1060 hex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Shandaken | Type | LTR PassPort | ||
| LTR Area | LTR LCN | PassPort DCC | PassPort LCN | Frequency | Callsign |
| 1 | 1145 | 464.3125 | WQJM-476 | ||
| 464.6375 | WQJM-476 | ||||
| 1 | 1175 | 464.6875 | WQJM-476 | ||
| 1 | 1194 | 464.9250 | WQJM-476 | ||
| User | Comment | Group | |||
| New York City DEP Police | Water supply security | 57-40400 | |||
| unknown | 57-40452 | ||||
| NOTE:
464.3125 is the home channel
464.6875 is the registering channel 464.6375 is unused | |||||
| Neighbors: 452.1125 461.4625 461.6125 | |||||
| Operator | Goosetown Communications | SysID | |
|---|---|---|---|
| Location | Liberty | Type | EFJ/Transcrypt LTR |
| Area | Channel | Frequency | Callsign |
| 0 | 01 | 451.8375 | WPPC-292 |
| 0 | 07 | 461.5125 | WPPC-292 |
| 0 | 09 | 461.9125 | WPPC-292 |
| User | Comment | Group | |
| unknown | 0 07 014 | ||
![]()
© 2004-2009 by David T. Stark, NF2G
All Rights Reserved